top of page

2019 11

  • tempobh
  • 9 de dez. de 2019
  • 3 min de leitura

2019 19

BHZ

Novembro marcado pela efetivo início da temporada de chuvas 19/20, média não alcançada em algumas estações.

Primeira quinzena quente.

Segunda quinzena temperaturas agradáveis.

Acumulados, 227,8mm média

Belvedere 166,4mm

Pasto Novo 288mm

Inmet L 189,8mm

Inmet P 199,0 mm

Inmet L 248,0mm

Belvedere

LS 17,4ºC 27,1ºC 66% 28,3mm

Inmet L 21,3ºC 29,2ºC 86%

Inmet P 21,4ºC 30,9ºC 40% 10,6mm

Inmet C 16,9ºC 29,8ºC 44% 18,8mm

Pasto Novo 18,1ºC 30,9C 5mm

02

BHZ

Belvedere

LS 17,5ºC 25,8ºC 75%

Inmet L 18,9ºC27,5ºC 54%10,6mm

Inmet P 18,5ºC 29,1ºC 43% 0,2mm

Inmet C 16,4ºC 28,1ºC 48%

Pasto Novo 19,7ºC 34,2ºC

03

BHZ

Belvedere

LS 18,5ºC 28,0°C 41%

Inmet L 18,8ºC 32,2ºC 34%

Inmet P 19,5ºC 32,3ºC 30%

Inmet C 16,6ºC 29,5ºC 38%

04

BHZ

Belvedere

LS 18,4ºC 30,0°C 31%

Inmet L 21,0°C 34,1ºC 30%

Inmet P 20,9ºC 35,0°C 21%

Inmet C 18,7ºC 32,0°C 30%

Pasto Novo 20,5ºC 24:3ºC

05

BHZ

Belvedere

LS 20,5ºC 32,2ºC 34% 4,0mm

Inmet L 22,8ºC 34,9ºC 37%

Inmet P 21,5ºC35,4ºC 29% 1,2mm

Inmet C 21,5ºC 32,8ºC 34% 0,8mm

Pasto Novo 17,5ºC 37,4ºC

06

BHZ

Belvedere

LS 20,9ºC 32,0°C 33% 2,1mm

Inmet L 22,2ºC 33,3ºC 36% 6,1mm

Inmet P 21,6ºC 34,9ºC 28% 1,2mm

Inmet C 19,9ºC 33,3ºC 34% 4,0mm

Pasto Novo 23,0ºC 39,1ºC

07

BHZ

Belvedere

LS 20,3ºC 29,7ºC 40%

Inmet L 21,6ºC 30,2ºC 45% 1,5mm

Inmet P 22,3ºC 31,3ºC 36% 0,2mm

Inmet 19,0°C 30,1ºC 47%

Pasto Novo 23,6ºC 33,6°C

08

BHZ

Belvedere

LS 19,7ºC 30,1ºC 35% 5,8mm

Inmet L 22,8ºC 32,3ºC 40%

Inmet P 21,1ºC 33,1ºC 31% 9,8mm

Inmet C 18,0°C 31,0°C 39% 12,0mm

Pasto Novo 18,3ºC 33,6ºC

09

BHZ

Belvedere

LS 18,9ºC 30,1ºC 39% 0,4mm

Inmet L 21,0°C 33,5ºC 37% 6,4mm

Inmet P 19,5ºC 33,8ºC 29%

Inmet C 18,3ºC 30,9ºC 39%

Pasto Novo 21,3ºC 32,6ºC

10

BHZ

Belvedere

LS 20,3ºC 30,4ºC 31%

Inmet L 21,6ºC 33,9ºC 35%

Inmet P 20,1ºC 34,6ºC 24%

Inmet C 18,7ºC 32,0°C 32% 0,8mm

Pasto Novo 18,4ºC 38,2ºC

11

BHZ

Belvedere

LS 20,8ºC 31,5ºC 28%

Inmet L 22,8ºC 34,9ºC 29%

Inmet P 21,5ºC 34,9ºC 29%

Inmet C 19,7ºC 33,2ºC 26%

Pasto Novo 16,6ºC 35,6°C 15mm

12

BHZ

Belvedere

LS 18,9ºC 26,4ºC 36%

Inmet L 18,9ºC 26,1ºC 57%

Inmet P 20,7ºC 27,6ºC 50%

Inmet C 17,3ºC 26,5ºC 57%

Pasto Novo 21,2C 39,0ºC

13

BHZ

Belvedere

LS 18,1ºC 26,9ºC 49%

Inmet L 19,3ºC 29,4ºC 50%

Inmet P 19,9ºC 30,6ºC 39%

Inmet C 16,5ºC 28,8ºC 46%

Pasto Novo 21,3°C 28,0ºC

14

BHZ

Belvedere

LS 19,5ºC ND

Inmet L 20,2ºC 29,3ºC 54% 0,1mm

Inmet P 20,6ºC 30,8ºC 42% 7,2mm

Inmet C 17,7ºC 29,3ºC 51% 9,8mm

Pasto Novo 21,3ºC 32,6ºC 35mm

15

BHZ

Belvedere

LS ND

Inmet L 19,5ºC 24,9ºC 72% 11,6mm

Inmet P 19,0°C 25,4ºC 66% 29,0mm

Inmet C 17,6ºC 21,7ºC 81% 19,6mm

Pasto Novo 21,5ºC 31,9ºC

16

BHZ

Belvedere

LS ND

Inmet L 18,4ºC 27,1ºC 59% 18,8mm

Inmet P 18,8ºC 28,5ºC 50% 1,8mm

Inmet C 17,1ºC 25,3ºC 64% 13,8mm

SDP 20,1ºC 25,9ºC 15mm

17

BHZ

Belvedere

LS 17,3ºC ND 51% 4,5mm

Inmet L 19,2ºC 26,9ºC 68%

Inmet P 19,4ºC 27,7ºC 54%

Inmet C 16,5ºC 28,1ºC 57% 0,2mm

Pasto Novo 20,1ºC 25,9ºC 55mm

18

BHZ

Belvedere

LS 18,0°C 21,4ºC 70% 12,3mm

Inmet L 19,5ºC 22,8ºC 86%

Inmet P 19,3ºC 22,8ºC 76% 29,6 mm

Inmet C 17,3ºC 19,9ºC 89% 17,4mm

Pasto Novo 21,5ºC 24,1ºC 25mm

19

BHZ

Belvedere

LS 17,5ºC 26,1ºC 70% 32,4mm

Inmet L 18,4ºC 28,0°C 87% 24,8mm

Inmet P 18,7ºC 28,7ºC 49% 3,8mm

Inmet C 16,8ºC 27,5ºC 53% 41,0mm

Pasto Novo 20,0°C 28,9ºC 75mm enchente

20

BHZ

Belvedere

LS 17,5ºC 23,3ºC 70% 0,3mm

Funcionários 21,5ºC 23,7ºC 77%

Inmet L 19,1ºC 23,9ºC 65% 11,0mm

Inmet P 19,3ºC 24,0°C 59% 1,8mm

Inmet C 17,0°C 22,1ºC 67% 0,2mm

Pasto Novo

21

BHZ

Belvedere

LS 17,7ºC 26,7ºC 64% 0,9mm

Inmet L 18,8ºC 28,5ºC 51%

Inmet P 19,2ºC 28,7ºC 44%

Inmet C 16,7ºC 27,7ºC 50%

Pasto Novo 19,5ºC 27,1ºC 10mm

22

BHZ

Belvedere

LS 17,3ºC 26,0°C 43% 7,2mm

Inmet L 18,6ºC 27,1ºC 89% 0,1mm

Inmet P 18,8ºC 28,5ºC 48% 0,6mm

Inmet C 16,4ºC 27,2ºC 56% 4,6mm

Pasto Novo 19,8ºC 30,0°C 15mm

23

BHZ

Belvedere

LS 17,8ºC 26,3ºC 53% 38,4mm

Inmet L 18,1ºC 30,1ºC 50% 45,6mm

Inmet P 17,9ºC 30,2ºC 44% 38,4mm

Inmet C 15,7ºC 27,9ºC 51% 59,8mm

SDP

Pasto Novo 20,2ºC 31,3ºC 15mm

24

BHZ

Belvedere

LS 18,4ºC 24,8ºC 70% 3,0mm

Inmet L 18,3°C 26,6ºC 55% 14,1 mm

Inmet P 18,6ºC 27,0°C 55% 35,0mm

Inmet C 17,5ºC 26,6ºC 60% 2,4mm

Pasto Novo 20,2ºC 31,3ºC 14mm

25

BHZ

Belvedere

LS 15,0°C 24,5ºC 79%

Inmet L 16,2ºC 25,4ºC 61% 7,5mm

Inmet P 17,1ºC 26,7ºC 54% 0,2mm

Inmet C 14,0°C 25,2ºC 60%

Pasto Novo 20,3ºC 33,2ºC

26

BHZ

Belvedere

LS 16,8ºC 26,6ºC 58%

Inmet L 17,5ºC 28,1ºC 49%

Inmet P 18,1ºC 28,9ºC 45%

Inmet C 15,4ºC 27,3ºC 49%

Pasto Novo 18,9ºC 23,0°C

27

BHZ

Belvedere

LS 16,3ºC 26,4ºC 47%

Inmet L 17,2ºC 29,3ºC 47%

Inmet P 17,5ºC 29,9ºC 39%

Inmet C 14,6ºC 28,4ºC 42%

Pasto Novo 16,4ºC 29,1ºC

28

BHZ

Belvedere

LS 18,7ºC 28,4ºC 46% 3,9mm

Cidade jardim 22,3ºC 30,3ºC75%

Inmet L 19,3ºC 31,1ºC 45%

Inmet P 18,8ºC 31,9ºC 40% 8,0mm

Inmet C 17,5ºC 28,8ºC 49% 12,8mm

Pasto Novo 16,7ºC 32,3ºC

29

BHZ

Belvedere

LS 17,8ºC 22,9ºC 86% 11,7mm

Cidade Jardim 20,8ºC 25,8ºC 74%

Pasto Novo 21,1ºC 36,3ºC 75mm

Inmet L 19,1ºC 25,2ºC 70% 16,8mm

Inmet P 19,6ºC 26,7ºC 62% 14,0mm

Inmet C 17,2ºC 22,5ºC 81% 15,6mm

Pasto Novo 21,1ºC 36,3ºC

30

BHZ

Belvedere 18,6ºC ND ND 11,2mm

Inmet L 18,9ºC 28,1ºC 63% 14,8mm

Inmet P 19,4ºC 28,3ºC 52% 6,4mm

Inmet C 17,3ºC 27,3ºC 55% 14,4mm

SDP

Jacarandá nublado, chuva tarde e noite.

LS 22,1ºC 31,1ºC 72% 9mm

 
 
 

Posts recentes

Ver tudo
2025 12

2025 12 Precipitações abaixo da média, temperaturas em regra quentes. Média histórica 339,1mm Acumulados Inmet L 238,3mm Inmet P 243,0mm Inmet C ND Belvedere 168,8mm Funcionários 174,0mm Seara 135,6mm

 
 
 
2025 11

2025 11 Média histórica 236 mm Acumulados Inmet L 189,1mm Inmet P 143,0mm Inmet C 197,5mm Belvedere 121,6mm Funcionários 139,2mm Seara 55,1mm 1º BHZ Belvedere 07:19 1019 hPa; 93%; 19,6ºC; nublado e ve

 
 
 
2025 10

2025 10 Média histórica 110,1mm Mês com mostra de chuva, temperaturas amenas, alguns dias quentes, outros muito frios nas manhãs e noites. Acumulados Inmet L 10,9mm Inmet P 35,8mm Inmet C 9,2mm Belved

 
 
 

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.

Cadastre-se

©2019 by Tempo BH. Proudly created with Wix.com

bottom of page